BUDIDAYA KATAK
1. | SEJARAH SINGKAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Budidaya kodok telah dilakukan di beberapa negara, baik negara beriklim panas maupun beriklim 4 musim. Tercatat negara-negara Eropa yang telah membudidayakan kodok antara lain : Prancis, Belanda, Belgia, Albania,
Rumania, Jerman Barat, Inggris, Denmark dan Yunani, Amerika Serikat dan Meksiko. Sedangkan di Asia, Cina, Bangladesh, Indonesia, Turki, India dan Hongkong yang telah membudidayakan kodok. Sejarah kodok tidak diketahui asalnya, karena hampir ditemukan di manamana, karena kemampuannya untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan sekitarnya. Kodok yang banyak dibudidayakan di Indonesia (Rana catesbeiana ) berasal dari Taiwan, kendati kodok itu semula berasal dari Amerika Selatan. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | SENTRA PETERNAKAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mulanya uji coba budidaya kodok dilakukan di Klaten (Balai bibit ikan), yang kemudian meluas ke Jawa tengah. Di Jawa Barat pembudidayaan kodok banyak ditemui di daerah pesisir Utara, disamping membudidayakan kodok masyarakat pesisir Utara juga menangkap dari alam. Kemudian di Sumatera Barat dan Bali juga merupakan sentra pembudidayaan kodok. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | J E N I S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kodok tergolong dalam ordo Anura, yaitu golongan amfibi tanpa ekor. Pada ordo Anura terdapat lebih dari 250 genus yang terdiri dari 2600 spesies.
Terdapat 4 jenis kodok asli Indonesia yang di konsumsi oleh masyarakat kita yaitu:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | MANFAAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daging kodok adalah sumber protein hewani yang tinggi kandungan gizinya. Limbah kodok yang tidak dipakai sebagai bahan makanan manusia dapat dipakai untuk ransum binatang ternak, seperti itik dan ayam. Kulit kodok yang telah terlepas dari badannya bisa diproses menjadi kerupuk kulit kodok. Kepala kodok yang sudah terpisah dapat diambil kelenjar hipofisanya dan dimanfaatkan untuk merangsang kodok dalam pembuahan buatan. Daging kodok dipercaya dapat menyembuhkan beberapa penyakit.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | PERSYARATAN LOKASI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | PEDOMAN TEKNIS BUDIDAYA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | HAMA DAN PENYAKIT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | P A N E N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | PASCA PANEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proses penanganan pasca panen juga sangatlah mudah. Untuk menjaga agar kodok tetap hidup dan segar, maka kita bisa menggunakan karung goni atau tas kain yang dibasahi. Pengangkutan paling aman dilakukan pada pagi hari atau sore hari. Apabila pengangkutan dilakukan untuk jarak jauh maka perlu dibuatkan kotak kayu yang didesain secara khusus, dan kapasitasnya disesuaikan dengan besarnya kotak kayu tersebut.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | ANALISIS EKONOMI BUDIDAYA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
No comments:
Post a Comment